Description
FIN DE SERIE
FOYER EN FONTE
Puissance : | 12 Kw |
Norme : | 13229 |
Rendement : | 76,3 % |
CO à 13% d’O² : | 0,06 % |
Classe : | 1 |
ANNEE | 2017 |
NORME | EN 13 229 |
RENDEMENT (%) | 76,3 |
PUISSANCE NOMINALE (kW) | 12 |
EMISSION DE CO² (%) | 0,06 |
IPE | 0,80 |
EMISSION PARTICULES (mg/Nm³)
Rapportée à 13% d’O² |
82 |
TEMPERATURE DES FUMEES (°C) | 285 |
LONGUEUR DES BÛCHES (cm) | 55 |
POIDS (kg) | 110 |
Ø SORTIE DES FUMEES (mm) | 180 |
SYSTEME D’OUVERTURE | Ouverture latérale |
CLAPET FERMETURE | OUI |
ENCOMBREMENT (mm)
L x H x P |
660 x 691 x 420 |
VENTE EN L’ETAT :
Ni repris, ni échangé.